膏材用贵金属粉末
作为用于各种领域的材料,我们基于可靠的技术提供质量稳定的贵金属粉末。
■特长
- 可形成致密的烧成膜
- 对应基板的多样化, 电极的薄膜化
- 提供各种贵金属合金粉末
振实密度(g/cc) | 平均粒径※(µm) | 比表面积(m2/g) | ||
---|---|---|---|---|
白金粉末 | AY-1010 | 3.0~7.0 | 1.0~10.0 | 0.5~3.0 |
AY-1023 | 0.9~1.2 | 9.0~15.0 | 24.0~30.0 | |
AY-1050 | 9.0~12.0 | 0.4~1.2 | 0.8~1.2 | |
银粉末 | AY-6010 | 0.7~1.6 | 6.0~13.0 | 1.0~2.5 |
AY-6080 | 3.5~4.5 | 0.2~1.0 | 1.5~3.0 | |
氧化银粉末 | AY-6058 | – | 8.0~18.0 | 0.3~0.8 |
钯粉末 | AY-4030 | 0.6~1.2 | 1.0~7.0 | 9.0~16.0 |
AY-4054 | 4.0~7.0 | 0.3~1.4 | 0.4~1.7 | |
合金粉末 | AgPd类 | 也有各种合金粉末的定制化对应 | ||
PtRh系 | ||||
PtPd系 | ||||
其他 |
※ 粒径分析仪测出50% 平均粒径