种类列表
| Wire Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Thick Wire | Fine Wire | Coated Wire | Ribbon | ||
| Wire Material | Gold | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Silver | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Copper | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Aluminum | ![]() |
![]() |
![]() |
||
*关于本网站无详细信息的产品、开发品,请洽询。
线材与被接合材料的组合实绩
| Bonding | Bonded Material | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al | Au/Pd/Ni Plating |
Ag Plating |
Ni Plating |
Cu | |||
| Wire | Au/Au Alloy | Ball bonding | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ☆☆☆ | ★☆☆ |
| PCC | Ball bonding | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ☆☆☆ | ★☆☆ | |
| Cu/Cu Alloy | Ball bonding | ★★★ | ★☆☆ | ★★★ | ☆☆☆ | ★☆☆ | |
| Ag Alloy | Ball bonding | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
| Cu | Wedge bonding | ★☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ★☆☆ | ★★★ | |
| Al | Wedge bonding | ★★★ | ★☆☆ | ☆☆☆ | ★★★ | ★★☆ | |
★的定义:根据本公司掌握的市场实绩的组合。
★★★ 有充分市场实绩的组合
★★☆ 有市场实绩的组合
★☆☆ 几乎没有市场实绩的组合
☆☆☆ 没有市场实绩的组合
金、金合金键合丝
银合金键合丝
铜、铜合金键合丝
功率器件用铝、铜键合丝
键合丝用标准线轴
更细线材用
| Type | Material | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-2 | Aluminum | 58.5 | 48.8 | 50.3 | 0.75 | 26.4 | 27.9 |
| AL-4 | 58.5 | 48.8 | 50.3 | 0.75 | 45.5 | 47 |
功率器件用线材、带材用
| Type | Material | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.88 | Poly Carbonate | 88 | 10 | 50 | 3 | 25 | 31 |
| No.88B | 89 | 10 | 71 | 3 | 25 | 31 | |
| No.88K | 88 | 11 | 50 | 3 | 31 | 37 | |
| No.120 | 120 | 10 | 54 | 4 | 30 | 38 | |
| No.120K | 120 | 11 | 64 | 4 | 30 | 38 |


Al-2
Al-4
No.88
No.88B
No.88K
No.120K
*关于其他规格,请洽询。
物理特性(模拟使用数据)*参考值
| Unit | Gold | Copper | Aluminum | Silver | Palladium | Platinum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atomic symbol | 原子符号 | Au | Cu | Al | Ag | Pd | Pt | |
| Atomic number | 原子序数 | 79 | 29 | 13 | 47 | 46 | 78 | |
| Atomic weight | 原子量 | 196.96655 | 63.546 | 26.981538 | 107.8682 | 106.42 | 195.078 | |
| Crystal structure | 结晶构造 | fcc | fcc | fcc | fcc | fcc | fcc | |
| Lattice constant | 晶格常数 | Å | 4.0785 | 3.6147 | 4.0496 | 4.0862 | 3.8907 | 3.924 |
| Melting point | 熔点 | K | 1336.15 | 1356.45±0.1 | 933.25 | 1233.95 | 1825.15 | 2042.15±1 |
| Boiling point | 沸点 | K | 2983 | 2855 | 2750±50 | 2423±20 | 3150±100 | 4100±100 |
| Density (20℃) | 密度 | g・cm-3 | 19.32 | 8.92 | 2.70 | 10.50 | 12.02 (22℃) | 21.45 |
| Resistivity (20℃) | 电阻值 | µΩ・cm | 2.3 | 1.694 | 2.7 | 1.63 | 10.8 | 10.58 |
| Heat of fusion | 融化热 | kJ・mol-1 | 12.37 | 13.1 | 8.40±0.16 | 11±0.5 | 16.7 | 19.7 |
| Thermal conductivity (0~100℃) |
热导率 | W・m-1・K-1 | 315.5 | 397 | 238 | 425 | 75.2 | 73.4 |
| Specific heat (0~100℃) |
比热 | J・kg-1・K--1 | 130 | 386.0 | 917 | 234 | 247 | 134.4 |
| Coefficient of linear expansion (0~100℃) |
热膨胀系数 | x 10-6・K-1 | 14.1 | 17.0 | 23.5 | 19.1 | 11.0 | 9.0 |
| Young’s modulus | 杨氏模量 | GPa | 88.3 (300K) | 136 (298K) | 69 (300K) | 100.5 (300K) | 121 (293K) | 169.9 (293K) |
| Shear modulus | 剪切模量 | GPa | 29.6 | 26.0 | 31.3 | |||
| Poisson’s ratio | 泊松比 | 0.440 | 0.343 | 0.345 | 0.367 | 0.393 | 0.377 | |

*也可以根据顾客要求提供以再利用的金为原料的产品。
























